|
Driftsbudsjett for 2014, i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag SA
Forslag på budsjett, som legges fram på årsmøtet, den 04. Juni 2013:
|
| Poster | Budsjett 2014 | Budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
| Salgsinntekter | kr. 161.500,00 | kr. 190.000,00 | kr. 190.000,00 |
| Renter | kr. 15.000,00 | kr. 15.000,00 | kr. 27.463,00 |
| Sum inntekter | kr. 176.500,00 | kr. 205.000,00 | kr. 217.463,00 |
| | | | |
| | | | |
| Driftsutgifter | | | |
| Energi/Strøm | kr. 50.000,00 | kr. 50.000,00 | kr. 37.522,26 |
| Drifts- og vedlikehold | kr. 70.000,00 | kr. 81.000,00 | kr. 43.398,00 |
| Revisjon og regnskap | kr. 20.000,00 | kr. 15.000,00 | kr. 31.016,90 |
| Juridisk bistand | kr. 2.000,00 | kr. 2.000,00 | - |
| Kontorrekvisita og porto | kr. 3.000,00 | kr. 3.000,00 | kr. 1.585,50 |
| Møter mm. | kr. 2.000,00 | kr. 2.000,00 | kr. 8.059,00 |
| Reisekostander | kr. 4.000,00 | kr. 2.000,00 | kr. 3.112,20 |
| Andre kostnader | kr. 8.000,00 | kr. 8.000,00 | kr. 1.729,44 |
| Sum driftsutgifter | kr. 159.000,00 | kr. 163.000,00 | kr. 126.423,30 |
| | | | |
| Avskrivninger | kr. 42.000,00 | kr. 41.900,00 | kr. 42.200,00 |
| Sum kostnader | kr. 201.000,00 | kr. 204.900,00 | kr. 168.623,30 |
| | | | |
| Netto årskostnad | kr. - 24.500,00 | kr. 100,00 | kr. 48.839,70 |
| Skatt | | | kr. 29,00 |
| Årsresultat | | | kr. 48.868,70 |
| | | | |
| | | | |
| Alle poster er eks. mva |
| Budsjettet er basert på en årlig avgift til medlemmene på kr. 1700 eks mva i 2014 |
Tilbake til dagsorden, årsmøte for 2012
|